











Yükselen: 80 Düşen: 11 Değişmeyen: 9
Boğaların Çoğunluğu Alımda✅
Crypto Piyasa Güncel Durum
Total Market Cap | $2,850,788,961,659.61 |
---|---|
Total 24h Volume | $129,596,726,802.36 |
BTC Dominance | 58.96% |
ETH Dominance | 8.64% |
Market Cap Change (24h) | 3.42% |
Volume Change (24h) | 16.23% |
Average Change Percentage (24h) | 0.87% |
All-Time High Volume | $344,187,126,292,428,672.00 |
All-Time High Market Cap | $33,234,211,871,895.21 |
Sepetimiz Güncel Durum
Değişim Türü | Oran |
---|---|
1 Saatlik Değişim: | 0.93% |
24 Saatlik Değişim: | 6.10% |
1 Haftalık Değişim: | 7.31% |
1 Aylık Değişim: | -17.96% |
1 Yıllık Değişim: | -62.59% |
Şuan Sepetimiz’ in En Çok Yükselen Coin’ i 🚀

AREA
$0.0223073
+9.47%
1 Saatlik Değişim | 24 Saatlik Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | 1 Yıllık Değişim | ATH | Piyasa Değeri $ | 24 Saatlik Hacim $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.17% | 9.47% | 9.6% | -24.85% | -86.82% | $0.3320457 | $1.894.899 | $90.611 |

Rank: 1

Rank: 2

Rank: 613

Rank: 2487
Rank:

Rank: 1967