











Yükselen: 23 Düşen: 53 Değişmeyen: 24
Ayılar Satışta🚨
Crypto Piyasa Güncel Durum
Total Market Cap | $2,788,695,571,949.38 |
---|---|
Total 24h Volume | $158,784,105,530.29 |
BTC Dominance | 60.27% |
ETH Dominance | 8.13% |
Market Cap Change (24h) | 1.36% |
Volume Change (24h) | 1.76% |
Average Change Percentage (24h) | 0.07% |
All-Time High Volume | $344,187,126,292,428,096.00 |
All-Time High Market Cap | $33,242,491,996,366.21 |
Sepetimiz Güncel Durum
Değişim Türü | Oran |
---|---|
1 Saatlik Değişim: | -1.12% |
24 Saatlik Değişim: | -2.82% |
1 Haftalık Değişim: | -18.73% |
1 Aylık Değişim: | 0.37% |
1 Yıllık Değişim: | -58.47% |
Şuan Sepetimiz’ in En Çok Yükselen Coin’ i 🚀

BLOK
$0.0003599
+5.42%
1 Saatlik Değişim | 24 Saatlik Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | 1 Yıllık Değişim | ATH | Piyasa Değeri $ | 24 Saatlik Hacim $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35% | 5.42% | -4.26% | -7.46% | -81.43% | $0.1752946 | $6.311.893 | $146.068 |

Rank: 1

Rank: 2

Rank: 503

Rank: 2464
Rank:

Rank: 1967